
Zalety posiadania szamba ekologicznego
Dla wielu osób, szczególnie tych mieszkających na przedmieściach lub na wsi, do których nie doprowadzono
NAZWA | LICZBA OSÓB (RLM) | CENA NETTO |
---|---|---|
Prime T40 (4 tunele) | 4 | 3 100 zł |
Prime T40 (6 tuneli) | 6 | 3 300 zł |
NAZWA | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | CENA NETTO |
---|---|---|---|
Nadbudowa osadnika 20 | 20 cm | 600 mm | 90 zł |
Nadbudowa osadnika 40 | 40 cm | 600 mm | 110 zł |
NAZWA | LICZBA OSÓB (RLM) | CENA NETTO |
---|---|---|
ZP150/190 | 1,9m | 1200 zł |
ZP250/190 | 1,9m | 1300 zł |
NAZWA | LICZBA OSÓB (RLM) | CENA NETTO |
---|---|---|
Pakiet K44 | 3 | 5 500 zł |
Pakiet K64 | 4 – 5 | 6 300 zł |
Pakiet K84 | 5 | 7 000 zł |
NAZWA | WYSOKOŚĆ | CENA NETTO |
---|---|---|
ZP150/190 | 1,9 m | 1 200 zł |
ZP250/190 | 1,9 m | 1 300 zł |
NAZWA | LICZBA OSÓB (RLM) | CENA NETTO |
---|---|---|
Pakiet K44 | 3 | 7 600 zł |
Pakiet K64 | 4 – 5 | 8 300 zł |
Pakiet K84 | 5 | 9 400 zł |
NAZWA | LICZBA OSÓB (RLM) | CENA NETTO |
---|---|---|
Hybrydowa 4 | 2 - 5 | 7 600 zł |
Hybrydowa 8 | 7 - 8 | 8 800 zł |
NAZWA | LICZBA OSÓB (RLM) | CENA NETTO |
---|---|---|
Prime ES4 | 2 - 4 | 7 200 zł |
Prime ES8 | 4 - 8 | 7 600 zł |
NAZWA | LICZBA OSÓB (RLM) | CENA NETTO |
---|---|---|
Hybrydowa 4 | 2 – 5 | 8 500 zł |
Hybrydowa 8 | 7 – 8 | 9 700 zł |
NAZWA | LICZBA OSÓB (RLM) | CENA NETTO |
---|---|---|
Biopura 4 | 2 - 4 | 9 300 zł |
Biopura 6 | 4 - 6 | 10 600 zł |
Transport na terenie Polski gratis
Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT
Kontakt
Dla wielu osób, szczególnie tych mieszkających na przedmieściach lub na wsi, do których nie doprowadzono
Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków Hybrydowe
Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków Biologiczne
Zagospodarowanie Wody Deszczowej
Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków Fluoidalne
Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków Indran
Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków Tunelowe
Przydomowe Oczyszczalnie Drenażowe
BIURO: ul. Malwowa 3
62-200 Gniezno
ul. Chociszewskiego 47/2
62-256 Poznań