Wybór odpowiedniej technologii oczyszczania ścieków jest kluczowy zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i ekonomii inwestycji. W tym artykule przyjrzymy się dwóm powszechnie stosowanym rozwiązaniom dla przydomowych i małych komunalnych systemów:
Przeanalizujemy ich zasadę działania, główne zalety i ograniczenia oraz porównamy koszty inwestycyjne (CAPEX) i koszty eksploatacyjne (OPEX).
| Cecha | Oczyszczalnie biologiczne | Oczyszczalnie hybrydowe |
| Zalety | – Prosta konstrukcja- Niskie koszty początkowe- Łatwość serwisowania | – Bardzo wysoka skuteczność usuwania związków biogennych (N, P)- Kompaktowe wymiary- Automatyzacja procesów oczyszczania |
| Ograniczenia | – Mniej efektywne usuwanie azotu i fosforu- Wrażliwość na wahania ładunku ścieków- Wyższe ryzyko odprowadzania osadu (zmienne parametry) | – Wyższy koszt inwestycji- Konieczność zasilania w energię elektryczną- Nieco bardziej skomplikowana obsługa i diagnostyka |
| Elastyczność działania | Dobra przy stabilnych warunkach (stałe natężenie ścieków) | Bardzo dobra – system dostosowuje się do zmiennych obciążeń |
| Serwis i obsługa | Niewielkie wymagania (przegląd raz w roku) | Regularne przeglądy (co 6–12 miesięcy) i monitoring parametrów |
| Technologia | Orientacyjny zakres ceny netto (PLN) | Uwagi |
| Biologiczna (osad czynny/SBR) | 15 000–30 000 PLN | W zależności od wydajności (4–8 m³/d), grubość stacji |
| Biologiczna (złoże biologiczne) | 12 000–25 000 PLN | Prostsza konstrukcja, mniejszy koszt, ale niższa skuteczność |
| Hybrydowa | 25 000–45 000 PLN | Wyższy CAPEX związany z modułowością i dodatkową automatyką |
Uwaga: podane ceny nie uwzględniają robót ziemnych, przyłączy hydraulicznych i ewentualnych branżowych pozwoleń.
| Składnik kosztów | Biologiczne | Hybrydowe |
| Energia elektryczna | 200–400 PLN/rok | 400–800 PLN/rok |
| Serwis i przegląd | 300–500 PLN/rok | 600–1 000 PLN/rok |
| Utylizacja osadu | 200–400 PLN/transport + utylizacja | 200–400 PLN/transport + utylizacja |
| Chemikalia (opcjonalne) | 0–200 PLN/rok | 200–500 PLN/rok (koagulant) |
| Łącznie (średnio) | ok. 700–1 300 PLN/rok | ok. 1 400–2 700 PLN/rok |
Wybór między technologią biologiczną a hybrydową powinien opierać się na analizie:
Dla klientów o ograniczonych środkach i niewielkich potrzebach często wystarczy klasyczna oczyszczalnia biologiczna. Jeśli jednak zależy nam na najwyższej efektywności, elastyczności i ograniczeniu interwencji serwisowych, rozwiązanie hybrydowe – mimo wyższych nakładów początkowych – przyniesie korzyści na lata.